Anna Stina Åsenlund
Blev 76 år.
Född: | 1874-07-05 Ockelbo, Gävleborgs län [1] | p.530 |
Bosatt: | 1898-06-25 Sönnebro, Skog, Gävleborgs län [1] | p.530 och AIIA:1 Skog p.104 |
Bosatt: | 1899-12-12 Axmarby, Hamrånge, Gävleborgs län [2] | B:3 Skog, AIIA:2 Skog p.530 AIIA:1 Hamrånge p.116 |
Bosatt: | 1900-09-14 Östby, Ockelbo, Gävleborgs län [3] | AIIa:2a Hamrånge p.112 AIIA:1c Ockelbo p.1366 |
Död: | 1950-10-20 Ockelbo, Gävleborgs län [4] | 18740705-750 Jansson f. Åsenlund, Anna Stina Östby 4:59 Död 20/10 1950. Kyrkobokförd i Ockelbo (Gävleborgs län, Gästrikland). Född 5/7 1874 i Ockelbo (Gävleborgs län, Gästrikland). Änka (26/7 1941). ------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Ockelbo, Ockelbo kn (Gävleborgs län, Gästrikland) Födelseförsamling i källan: Ockelbo (Gävleborgs län) Källor: DOR 50-51 / PA, DB |
Vigsel: | 1899-06-29 Skog, Gävleborgs län [1] | p.530 Borgligt äktenskap, se vigselbokennr 15/99 |
Barn: |
Karl Gustaf Jansson (1898 - 1918) |
Per August Petrus Jansson (1900 - 1991) |
Hilda Elisabet Jansson (1903 - 1995) |
Magda Kristina Jansson (1906 - 1906) |
Dagmar Maria Jansson (1907 - 1921) |
Elin Kristina Jansson (1910 - 1910) |
Hulda Kristina Jansson (1912 - 1992) |
Källor
[1] | AIIa:2 Skog |
| |
| |
[2] | BI:3 Hamrånge |
| |
| |
[3] | BI:1 Ockelbo |
| |
| |
[4] | Sveriges dödbok 5 |
| |
|